(A) | WAFUGAJI | Ada ya Usajili (TSH) | Ada ya Kubakisha (TSH) |
Wafugaji Wakubwa | 75,000/= | 40,000/= | |
Wafugaji wa kati | 50,000/= | 30,000/= | |
Wafugaji Wadogo | 15,00/= | 25,000/= | |
Wanafuga kwa matumizi ya nyumbani | 0.00 | 0.00 | |
(B) | WAFANYA BIASHARA YA MIFUGO | ||
Wafanya Biashara wa Mnada wa awali | 30,000/= | 50,000/= | |
Wafanya Biashara wa Minada ya Upili na Mipakani | 60,000/= | 100,000/= | |
Wasafirishaji wa Mifugo nje ya nchi | 100,000/= | 150,000/= | |
(C) | WAENDESHA MINADA | ||
Mnada wa Awali | 20,000/= | 30,000/= | |
Mnada wa Upili | 30,0000/= | 50,000/= | |
Mnada wa Mpakani | 30,000/= | 50,000/= | |
Ada ya kulipia cheti kilichopotea ama kuibiwa | 10,000/= | ||
(D) | Masoko ya Mifugo | ||
Minada ya Awali | 30,000/= | 50,000/= | |
Minada ya Upili | 50,000/= | 70,000/= | |
Minada ya Mipakani | 50,000/= | 70,000/= |
S.L.P 6085 DSM,
Veterinary Complex
131 Barabara ya Nelson Mandela,
Nukushi : Simu : +255734210199 Barua pepe : info@tmb.go.tz
Copyright ©2017 Tanzania Meat Board . All rights reserved.
Designed and Developed by e-Government Authority (eGA). Inaendeshwa na TMB.