(A) | WAFUGAJI | Ada ya Usajili (TSH) | Ada ya Kubakisha (TSH) |
Wafugaji Wakubwa | 70,000/= | 50,000/= | |
Wafugaji wa kati | 70,000/= | 50,000/= | |
Wafugaji Wadogo | 70,00/= | 50,000/= | |
Wanafuga kwa matumizi ya nyumbani | 0.00 | 0.00 | |
(B) | WAFANYA BIASHARA YA MIFUGO | ||
Wafanya Biashara wa Mnada wa awali | 70,000/= | 50,000/= | |
Wafanya Biashara wa Minada ya Upili na Mipakani | 70,000/= | 50,000/= | |
Wasafirishaji wa Mifugo nje ya nchi | 70,000/= | 50,000/= | |
(C) | WAENDESHA MINADA | ||
Mnada wa Awali | 70,000/= | 50,000/= | |
Mnada wa Upili | 70,0000/= | 50,000/= | |
Mnada wa Mpakani | 70,000/= | 50,000/= | |
Ada ya kulipia cheti kilichopotea ama kuibiwa | 20,000/= | ||
(D) | Masoko ya Mifugo | ||
Minada ya Awali | 220,000/= | 200,000/= | |
Minada ya Upili | 70,000/= | 50,000/= | |
Minada ya Mipakani | 70,000/= | 50,000/= |
S.L.P 1344 DODOMA,
Area D, Mtaa wa Ndugai,
Barabara ya Magufuli
Nukushi : Simu : +255734210199 Barua pepe : barua@tmb.go.tz
Copyright ©2017 Tanzania Meat Board . All rights reserved.
Designed and Developed by e-Government Authority (eGA). Inaendeshwa na TMB.